| DeepSky | 1 mm |
|---|---|
| Planeten | 0,8 mm |
| Doppelsterne | 0,5 mm |
| Alter | Ap |
|---|---|
| 10 | 8 |
| 20 | 8 |
| 30 | 7 |
| 40 | 6 |
| 50 | 5 |
| 60 | 4 |
| 70 | 3 |
| 80 | 2,3 |
| (Jahre) | (mm) |
F.....Brennweite des Teleskops
f.....Brennweite des Okulars
d.....Durchmesser der Teleskopöffnung
SG.....Scheinbares Gesichtsfeld des Okulars
GdA.....Visuelle Grenzgröße des Auges ohne Hilfsmittel